02.03.26 - 06.03.26
Resultados de la semana pasada
| BRN +20.90% | COCOA +11.95% | USDJPY +1.53% |
PA -11.62% | FDAX -6.10% | ADAUSD -5.55% |
Los índices de EE. UU. se vieron bajo presión moderada la semana pasada, siendo la geopolítica el principal factor negativo. EE. UU. e Israel lanzaron una operación militar contra Irán, generando un conflicto en Oriente Medio que amenaza con interrumpir significativamente las cadenas de suministro energético. Esto, a su vez, está afectando a todos los sectores.
El aumento de las tensiones geopolíticas ha reactivado la demanda del dólar, lo que ha ayudado a que la moneda estadounidense se fortalezca frente a la mayoría de las divisas. Con el aumento de los precios de la energía, la Reserva Federal de EE. UU. analizará sus decisiones de política monetaria en base a la expectativa de una inflación más elevada. Esto evitará que el regulador relaje aún más su política monetaria.
Los precios del crudo Brent han alcanzado sus niveles más altos desde de 2022. Llegaron brevemente a USD 94,50 e intentaron nuevamente consolidarse por encima de ese nivel. El precio del recurso energético se ha visto impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente entre el 20 % y el 25 % del petróleo, está afectando negativamente los envíos de energía al mercado global y limitando la oferta.
Eventos clave de esta semana
| Estados Unidos. Tasa de inflación XAU/USD | DATE 11.03 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La inflación en EE. UU. se está reduciendo gradualmente. La Reserva Federal de EE. UU. ya había indicado que esto podría ocurrir. Los analistas internacionales esperan que la tasa de inflación se mantenga sin cambios durante el periodo informado, quedando ligeramente por encima del objetivo de la Fed. Esta tendencia le indicará al regulador estadounidense que puede abstenerse por ahora de modificar su tasa de interés clave. Mantener una política monetaria moderadamente restrictiva favorece al dólar. Sin embargo, es una mala noticia para los activos denominados en dólares, como el oro. En este contexto, el par XAU/USD podría caer hasta 5.000,00. | |||||
| Reino Unido. Tasa de crecimiento del PIB GBP/USD | DATE 13.03 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía del Reino Unido no está mostrando resultados significativos. El crecimiento del PIB se mantiene bajo y la inflación continúa descendiendo gradualmente. El bajo crecimiento económico, la moderación de la inflación y los riesgos geopolíticos son factores que podrían llevar al Banco de Inglaterra a considerar otra ronda de recortes de tasas. Esto no sería favorable para la libra esterlina. En este contexto, el par GBP/USD podría seguir cayendo hasta 1,3240. | |||||
| Estados Unidos. Tasa de crecimiento del PIB USD/JPY | DATE 13.03 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía de EE. UU. se ha mantenido estable por un tiempo, pero el deterioro del mercado laboral y una desaceleración más lenta de la inflación están provocando una moderación gradual en el ritmo de crecimiento. Los analistas internacionales prevén que este indicador disminuya en el periodo informado frente al primer trimestre de 2026. Esto es una mala noticia para el dólar, ya que una caída en los principales indicadores macroeconómicos podría empujar a la Reserva Federal a relajar su política monetaria. En este escenario, el par USD/JPY podría caer hacia 156,40. | |||||




