Dear Customers!
Please pay attention to the change of trading hours for some instruments due to upcoming holidays in February.
Name (Ticker) | Change of trading hours |
HSI | 16.02 - early close at 03:55 GMT 17-19.02 - trading closed |
Libertex Portfolio | 16.02 - trading closed |
COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 16.02 - trading closed |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 16.02 - trading closed 17.02 - resume trading at 14:30 GMT |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 16.02 - early close at 19:30 GMT 16.02 - resume trading at 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 16.02 - early close at 18:00 GMT 16.02 - resume trading at 23:00 GMT |
VIX | 16.02 - early close at 16:30 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD tXAGUSD XAUXAG iXAU | 16.02 - early close at 19:30 GMT 16.02 - resume trading at 23:05 GMT |
CFDs for American stocks | 16.02 - trading closed |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 16.02 - trading closed |
IEF, SHY, TLT, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 16.02 - trading closed |
Please note that during the holidays trading hours for different instruments largely depend on liquidity, which is why the trading hours can vary.
Please, consider these changes during your trading.
Best regards,
Libertex




